Extreme Marathon

M/F Cat. Pett. Cognome Nome Anno Tempo min/km
1 1 1 153 PREZIOSI MODESTINO 1962 2.33.59 4.17
2 2 2 161 MOSTA KARIM 1900 2.36.13 4.20
3 3 3 9 BELLEGGIA FABRIZIO 1973 2.40.24 4.27
4 4 4 20 CAPPALONGA CALOGERO LILLO 1964 2.43.04 4.32
5 5 5 7 BACCIOLI CARLINO 1962 2.46.21 4.37
6 6 6 22 CARTEI GIANLUCA 1954 2.46.25 4.37
7 7 7 63 GENTILE TOMMASO 1959 2.49.39 4.43
8 8 8 103 ROSSINI MASSIMILIANO 1968 2.52.43 4.48
9 9 9 140 PALONE GIANCARLO 1973 2.53.33 4.49
10 10 10 122 TORELLI GIOVANNI BATTI 1955 2.54.00 4.50
11 11 11 100 RACCUGLIA FABIO 1955 2.55.06 4.52
12 12 12 28 CATENA GOFFREDO 1948 2.59.25 4.59
13 13 13 40 DE ANGELIS FABIO 1959 2.59.43 5.00
14 14 14 131 DI MARTINO GIUSEPPE 1976 3.00.23 5.01
15 15 15 27 CASTELLANO FABIO 1900 3.02.47 5.05
16 16 16 6 AUTELIANO DOMENICO 1954 3.02.53 5.05
17 17 17 1 ABSI SADIDDIN 1966 3.05.28 5.09
18 18 18 114 SIMONE MATTEO 1963 3.07.42 5.13
19 19 19 44 DELL'ORSO GIOVANNI 1951 3.11.09 5.19
20 20 20 70 IURADA EDOARDO 1968 3.13.21 5.22
21 21 21 24 CASCARINO MARIO 1962 3.14.12 5.24
22 22 22 151 LEIDI ADRIANO 1941 3.15.04 5.25
23 23 23 54 FABBRI ROBERTO 1963 3.15.43 5.26
24 24 24 17 CAMPANELLA MICHELE 1960 3.15.51 5.26
25 25 25 48 DI GIAMBERARDINO ROCCO 1949 3.15.56 5.27
26 26 26 175 - - 2004 3.16.27 5.27
27 27 27 73 LUCCI ROBERTO 1964 3.17.33 5.29
28 28 28 116 SPADARO STEFANO 1974 3.20.06 5.34
29 29 29 32 CERULLO GENNARO 1957 3.21.06 5.35
30 30 30 16 CAMERTONI ANTONIO 1949 3.21.23 5.36
31 31 31 56 FELICIANI ENNIO 1947 3.22.26 5.37
32 32 32 69 INNOCENZI CARLO 1958 3.24.40 5.41
33 33 33 79 MARTINELLI FABIO 1955 3.24.40 5.41
34 34 34 38 CORTINA LUCIANO 1965 3.24.40 5.41
35 35 35 113 SETTEVENDEMMIE GAETANO 1950 3.25.29 5.42
36 36 36 82 MASTRANGELO FRANCESCO 1980 3.26.14 5.44
37 37 37 125 VALLESI ADRIANO 1956 3.26.22 5.44
38 38 38 83 MASTRIPIERI SISTO 1971 3.26.54 5.45
39 39 39 66 GILETTO ANTONINO 1965 3.27.14 5.45
40 40 40 46 DI CLEMENTE MARIO 1953 3.27.23 5.46
41 41 41 80 MASSARO ENZO 1966 3.27.37 5.46
42 42 42 33 CERULLO ELIO 1958 3.28.57 5.48
43 43 43 55 FAGNANI ALFREDO 1950 3.29.11 5.49
44 44 44 68 GUIDOBALDI MASSIMO 1959 3.29.21 5.49
45 45 45 129 GIORDANI ALFREDO 1964 3.30.42 5.51
46 46 46 119 TESONE ANTONIO 1948 3.30.57 5.52
47 1 47 124 VACCARO CLARA 1962 3.31.35 5.53
48 47 48 95 PECUNIA VINCENZO 1956 3.31.52 5.53
49 48 49 97 PERRONE CAPANO MARCO 1958 3.33.50 5.56
50 49 50 110 SCORTA PAOLO 1961 3.34.51 5.58
51 50 51 88 ODIERNA ALESSIO 1975 3.35.28 5.59
52 51 52 99 PIROZZI ROBERTINO 1969 3.38.24 6.04
53 2 53 155 MANDINI PATRIZIA 1958 3.38.33 6.04
54 52 54 93 PAPALUCA GIUSEPPE 1959 3.41.11 6.09
55 53 55 19 CANNAVICCIO PATRICK 1970 3.42.28 6.11
56 54 56 35 CIMEI MAURIZIO 1967 3.42.29 6.11
57 55 57 75 MARANO CRISTIANO MARI 1973 3.42.57 6.12
58 56 58 98 PICCARI DOMENICO 1950 3.42.57 6.12
59 57 59 60 FRANCAVILLA VLADIMIRO 1950 3.43.48 6.13
60 58 60 58 FIORUCCI FABRIZIO 1962 3.44.19 6.14
61 59 61 145 POLIDORI MARZIANO 1953 3.44.19 6.14
62 60 62 106 SAGGIA ROMEO 1959 3.44.59 6.15
63 61 63 34 CHECCHIA CRISTIAN 1969 3.46.21 6.17
64 3 64 42 DE MATTIA EDVIGE 1963 3.46.25 6.17
65 62 65 87 NARDANTONIO LIVIO 1970 3.47.31 6.19
66 63 66 30 CECCOTTI RINALDO 1949 3.48.45 6.21
67 64 67 41 DE LUCA SILVANO 1947 3.49.12 6.22
68 65 68 51 DOMINICI ELIO 1940 3.50.26 6.24
69 4 69 2 ADIUTORI PAOLA 1968 3.50.53 6.25
70 66 70 71 LARDANI ANGELO 1959 3.50.54 6.25
71 67 71 144 CICCARELLA GIUSEPPE 1949 3.51.23 6.26
72 68 72 130 SILVESTRI WALTER 1948 3.51.24 6.26
73 69 73 146 VITA ALESSANDRO 1969 3.51.49 6.26
74 70 74 118 TEDESCHINI ANTONIO 1956 3.52.28 6.27
75 71 75 126 VETRIANI RICCARDO 1954 3.52.32 6.28
76 72 76 143 MASETTI ALBERTO 1955 3.52.41 6.28
77 73 77 123 TOZZI FRANCO 1957 3.53.22 6.29
78 74 78 115 SORGI LUIGI 1960 4.01.41 6.43
79 75 79 13 BRAUZZI MAURIZIO 1957 4.01.42 6.43
80 76 80 77 MARRAMA PIERLUIGI 1955 4.01.42 6.43
81 77 81 26 CASIERI ROBERTO 1954 4.07.08 6.52
82 78 82 141 BOLDRIN ADRIANO 1942 4.07.09 6.52
83 79 83 128 ZINI DIEGO 1965 4.07.46 6.53
84 80 84 90 OLIVIERI GUERRINO 1944 4.10.27 6.57
85 81 85 78 MARTELLUCCI GIUSEPPE 1947 4.14.30 7.04
86 82 86 160 ANSALDO PAOLO 1957 4.15.23 7.06
87 83 87 14 CACCIAPUOTI FELICE 1959 4.18.11 7.10
88 84 88 50 DI PROSPERO DANIELE 1959 4.18.11 7.10
89 85 89 59 FONTANA ANDREA 1961 4.18.11 7.10
90 86 90 133 DI COSTANZO GIOVANNI 1900 4.19.12 7.12
91 87 91 139 SEMPREBENE GIANCARLO 1949 4.30.45 7.31
92 88 92 12 BOBÒ MAURO 1956 4.31.28 7.32
93 89 93 21 CARDI MASSIMO 1951 4.36.33 7.41
94 90 94 89 OLIANAS FABRIZIO 1955 4.37.25 7.42
95 91 95 154 MORGILLO RAFFAELE 1964 4.38.49 7.45
96 92 96 96 PELLICCIA VINCENZO 1951 4.43.45 7.53
97 5 97 164 TAGARELLI MONICA 1965 4.44.24 7.54
98 93 98 135 FONTANELLA ANDREA 1945 4.44.27 7.54
99 94 99 134 CORMINO SAVIO DOMENICO 1955 4.44.32 7.54
100 6 100 43 DE SANTIS MARIA PAOLA 1951 4.44.32 7.54
101 95 101 107 SALA MAURO 1957 4.48.07 8.00
102 96 102 138 VANDA VINCENZO 1934 4.50.24 8.04
103 97 103 159 D'UGO MICHELE 1933 4.55.47 8.13
104 98 104 105 SACCO SALVATORE 1964 4.55.48 8.13
105 99 105 137 VASINTONI MAURIZIO 1942 4.57.48 8.16
106 100 106 45 DI BERNARDO ANTONIO 1945 4.58.55 8.18
107 101 107 10 BERNARDO PIETRO 1963 5.06.12 8.30
108 102 108 111 SCUNGIO VINCENZO 1963 5.06.12 8.30
109 103 109 92 PAOLINI ROBERTO 1966 5.06.12 8.30
110 104 110 39 DANZA ANDREA 1957 5.07.41 8.33
111 105 111 121 TESTONI CARLO 1954 5.07.42 8.33
112 106 112 74 MAGI DAVIDE 1957 5.19.08 8.52
113 7 113 15 CAFOLLA SIMONA 1969 5.22.14 8.57
114 107 114 91 PANEI DORIA CLAUDIO 1967 5.22.15 8.57
115 108 115 108 SASSO WALTER 1962 5.23.39 8.59
116 109 116 142 DESSÌ ROMANO 1954 5.24.48 9.01
117 110 117 104 RUDA ANTONIO 1955 5.26.21 9.04
118 111 118 61 FRATTARI RENZO 1930 5.26.57 9.05
119 8 119 158 PACIELLO ANTONELLA 1957 5.37.11 9.22
120 112 120 176 MATRAGNA G. BATTISTA 1950 5.45.28 9.36
121 113 121 86 MORUCCI ACHILLE 1959 5.45.28 9.36
122 114 122 109 SCARSELLETTA GIUSEPPE 1955 5.50.51 9.45
123 9 123 57 FERRI ENZA 1940 5.50.51 9.45
124 115 124 31 CERIPA MARIO 1947 6.02.13 10.04
125 116 125 150 SFARRA FRANCO 1933 6.11.45 10.20
126 117 126 101 ROMANELLO FRANCESCO 1956 6.38.56 11.05
127 10 127 72 LASARACINA FILOMENA 1960 6.38.56 11.05

Impossible MTBike

M/F Cat. Pett. Cognome Nome Anno Tempo min/km
1 1 1 621 HOFER FRANZ 1981 1.49.06 2.29
2 2 2 608 FOLCARELLI MASSIMO 1974 1.50.29 2.31
3 3 3 618 ZAMPARINI GIUSEPPE 1960 1.51.01 2.31
4 4 4 534 FONTANA ALESSANDRO 1970 1.52.05 2.33
5 5 5 642 COCCIA MAURIZIO 1975 1.56.18 2.39
6 6 6 589 ROCCON PAOLO 1965 1.58.08 2.41
7 7 7 610 GATTI GIOVANNI 1986 2.00.16 2.44
8 8 8 590 POL FEDERICO 1969 2.00.38 2.44
9 9 9 587 DE GASPERI LUCA 1977 2.01.15 2.45
10 10 10 519 CECCHIN DAVIDE 1984 2.01.22 2.45
11 11 11 622 MARCONI ANDREA 1976 2.01.37 2.46
12 12 12 598 CELLINI ALESSIO 1982 2.03.55 2.49
13 13 13 652 TAUFER ALESSANDRO 1981 2.05.09 2.51
14 14 14 599 CELLINI MARCO 1985 2.07.02 2.53
15 15 15 538 GIOVANNOZZI SIMONE 1979 2.16.26 3.06
16 16 16 514 BORGA MATTEO 1985 2.17.00 3.07
17 17 17 562 PETRI SIMONE 1984 2.19.13 3.10
18 18 18 547 LUPOLI VINCENZO 1965 2.20.29 3.12
19 19 19 535 FONTANA LUIGI 1944 2.20.47 3.12
20 20 20 552 MODOLO DANIELE 1900 2.23.01 3.15
21 21 21 540 GIUSTI RAFFAELE 1982 2.28.45 3.23
22 22 22 520 CHIOFALO FILIPPO 1961 2.28.55 3.23
23 23 23 611 MAGNI UGO 1963 2.29.06 3.23
24 1 24 620 DIBIASI PETRA 1900 2.30.51 3.26
25 24 25 563 PIOLI MARCO 1974 2.33.01 3.29
26 25 26 525 D'ALESSIO FABRIZIO 1965 2.33.19 3.29
27 26 27 615 PRESTA LUCA 1964 2.33.26 3.29
28 27 28 566 POLVEROSI GIANGIACOMO 1970 2.33.38 3.29
29 28 29 584 VINCI FEDERICO 1980 2.34.13 3.30
30 29 30 653 GERVASIO MASSIMILIANO 1969 2.36.20 3.33
31 30 31 573 SORRENTINO ANTONIO 1961 2.36.42 3.34
32 31 32 592 RAGAZZINI SABATINO 1961 2.38.35 3.36
33 32 33 614 DEIDDA SALVATORE 1953 2.39.06 3.37
34 33 34 588 COPPARI MARCO 1962 2.41.27 3.40
35 34 35 532 FODERA' MASSIMO 1969 2.42.02 3.41
36 35 36 638 GRAMAJO TOBIAS 1974 2.52.01 3.55
37 36 37 585 ZIGURI PIO 1900 2.53.14 3.56
38 37 38 628 IEMALI EMILI 1962 2.56.33 4.01
39 38 39 601 DUDAN ANTONIO 1977 2.57.50 4.02
40 39 40 574 SPADA MARCO 1974 2.58.52 4.04
41 40 41 603 FRATINI LUIGI 1947 2.58.54 4.04
42 41 42 609 SORRENTINO ANTONIO 1961 2.59.27 4.05
43 42 43 636 GUERRA MATTEO 1955 3.00.24 4.06
44 43 44 533 FOFFI SANDRO 1966 3.00.53 4.07
45 44 45 650 ALFIERI SALVADOR DINO 1959 3.03.04 4.10
46 45 46 647 CAMPOLI SILVIO 1956 3.04.05 4.11
47 46 47 580 TUONI GIANCARLO 1962 3.05.17 4.13
48 47 48 510 BELTEMPO MAURIZIO 1946 3.05.28 4.13
49 48 49 550 MIRARCHI MAURIZIO 1961 3.08.04 4.16
50 49 50 508 BARTOLETTI ALESSANDRO 1972 3.08.07 4.17
51 50 51 516 CACCIATORE LORIS 1971 3.08.12 4.17
52 51 52 513 BIUSO VALTER 1959 3.10.18 4.20
53 52 53 645 GHISLANDI FRANCESCO 1971 3.12.43 4.23
54 53 54 593 SBARDELLA GRAZIANO 1974 3.12.57 4.23
55 54 55 543 IANNACCONE SERGIO 1963 3.13.28 4.24
56 55 56 600 CALAMARO GIORGIO 1966 3.14.01 4.25
57 2 57 504 ANZIDEI LUCIA 1972 3.14.01 4.25
58 56 58 583 VINCI MARCO 1976 3.17.51 4.30
59 57 59 551 MISEFARI FABIO 1970 3.22.22 4.36
60 58 60 630 PIERUCCI MARCO 1965 3.22.34 4.36
61 59 61 570 SALVI OSCAR 1951 3.22.40 4.36
62 60 62 549 MICHELI LUIGI 1964 3.23.17 4.37
63 61 63 571 SANTESE PAOLO 1970 3.25.52 4.41
64 3 64 627 RUSSO STELLA 1962 3.27.01 4.42
65 62 65 596 RUMORI ANDREA 1973 3.27.54 4.43
66 63 66 617 SCHINA GIACOMO 1952 3.28.15 4.44
67 64 67 595 RUMORI PAOLO 1973 3.28.52 4.45
68 65 68 655 POZZI MARCO VALERIO 1960 3.31.26 4.48
69 66 69 509 BECAGLI LAMBERTO 1961 3.33.16 4.51
70 67 70 576 TORRI MARCO 1973 3.33.17 4.51
71 68 71 515 BRIZZI ALBERTO 1958 3.34.02 4.52
72 69 72 594 CATALANI GUIDO 1965 3.34.46 4.53
73 70 73 537 GENNARI MARCO 1973 3.34.59 4.53
74 71 74 629 GIZZI DANILO 1963 3.36.55 4.56
75 72 75 657 NAIM LUCA 1977 3.37.52 4.57
76 73 76 502 ANGELICI FABIO 1962 3.38.51 4.58
77 74 77 644 PIEMONTESE ALBERTO 1965 3.39.30 4.59
78 75 78 553 NUCCI RUGGERO 1959 3.39.30 4.59
79 76 79 612 GUIDONI DOMENICO 1959 3.39.46 5.00
80 77 80 586 DE FILIPPO SALVATORE MARI 1966 3.40.41 5.01
81 78 81 604 FOLEGA MARCO 1955 3.41.03 5.01
82 79 82 544 LENTINI MASSIMO 1963 3.41.14 5.02
83 80 83 523 COLANTONI PIEGIORGIO 1985 3.41.15 5.02
84 81 84 531 PEA FABIO 1972 3.45.16 5.07
85 82 85 528 DE FELICE ALESSANDRO 1971 3.45.26 5.07
86 83 86 625 AGOSTINI SANDRO 1961 3.46.51 5.09
87 84 87 541 IAMONICO FABIO 1977 3.50.54 5.15
88 85 88 656 DI IPPOLITO GIANNI 1962 3.52.45 5.17
89 86 89 554 NUCERA GIUSEPPE 1960 3.52.47 5.17
90 87 90 518 CALZETTA ALESSANDRO 1971 3.52.55 5.18
91 88 91 565 POCE BRUNO 1948 3.53.35 5.19
92 89 92 507 BARBACANE CRISTIANO 1966 3.56.21 5.22
93 90 93 582 VENANZONI ALESSANDRO 1975 3.58.08 5.25
94 91 94 639 PASSACANTILLI ANDREA 1979 3.58.36 5.25
95 92 95 575 SPERATI STEFANO 1981 4.00.17 5.28
96 93 96 572 SIMILI ALBERTO 1962 4.07.33 5.38
97 94 97 569 SALERNO VITTORIO 1965 4.10.00 5.41
98 95 98 579 TROJANO RICCARDO 1977 4.10.04 5.41
99 4 99 567 MIGLIORINI RAFFAELLA 1961 4.12.16 5.44
100 5 100 526 D'ALOI TIZIANA 1975 4.16.25 5.50
101 96 101 529 DELLE ROSE STEFANO 1969 4.23.25 5.59
102 97 102 623 GAGGIOLI IVANO 1974 4.25.41 6.02
103 98 103 613 IVONE FRANCESCO 1900 4.25.50 6.02
104 99 104 631 GAROFANI MICHELE 1962 4.26.59 6.04
105 100 105 522 COLANGELI DOMENICO 1960 4.32.47 6.12
106 101 106 539 GIULIANELLA MAURO 1969 4.38.13 6.19
107 6 107 559 PASQUALONI CATIA 1977 4.38.14 6.19
108 102 108 654 GRIMALDI GIOVANBATTISTA 1963 4.44.07 6.27
109 103 109 568 ROCCHI GIANLUCA 1964 4.45.28 6.29
110 104 110 602 POLLEDRI WALTER 1974 4.46.11 6.30
111 7 111 560 PATRIZI IRENE 1966 4.52.50 6.39
112 105 112 640 MUSCARITOLI STEFANO 1964 5.23.21 7.21

Survivor Team

M/F Cat. Pett. Cognome Nome Anno Tempo min/km Società
1 1 1 1118 DE LELLIS MAURIZIO 1900 3.50.42 6.24 Tuareg
2 2 2 1101 DI GENNARO ALBERTO 1900 4.15.52 7.06 Millenium
3 3 3 1109 PROSPERI MAURO 1900 4.20.25 7.14 Europe No Limits
4 4 4 1102 INTINI PIERFRANCESCO 1900 5.37.48 9.23 Berlino 45
5 5 5 1106 CICCHINELLI ANDREA 1900 5.47.44 9.40 Yabadabaduuu
6 6 6 1119 PILASTRI GILBERTO 1900 5.51.20 9.46 Scamosciati
7 7 7 1112 BALSANELLI LUCA 1900 5.52.11 9.47 Gli Sblusi
8 8 8 1115 D'ELIA GIUSEPPE 1900 6.00.52 10.01 Papteam
9 9 9 1110 INNAMORATI PAOLA 1900 6.16.39 10.28 Atletica Vita Explorer
10 10 10 1104 CECCARELLI PAOLO 1900 6.52.34 11.28 Atletica Vita Adventure
11 11 11 1111 ROVARIS TERESA 1900 6.52.36 11.28 Atletica Vita Rangers
12 12 12 1107 DE CAROLIS ROBERTO 1900 7.21.23 12.16 I Leprotti
13 13 13 1103 TORTORA RITA 1900 8.10.41 13.38 Banda Bassotti
14 14 14 1108 PITZALIS TONIO 1900 8.13.04 13.42 Le Tartarughine
15 15 15 1116 VENTURA STEFANO 1900 8.13.11 13.42 Beati i Primi
Stampa la pagina ›