Extreme Marathon 2005

Pett. Cognome Nome Arrivo Arrivo MW Tempo Anno Società
228 FRANCHI GIUSEPPE 1 1 3.12.46 1972 DREAM TEAM ROMA
96 ERMACORA MICHELE 2 2 3.12.46 1973 ATLETICA BUIA
1 PREZIOSI MODESTINO 3 3 3.19.01 1962  
194 FARAONI CLAUDIO 4 4 3.19.30 1959 U.S. ROMA 83
218 CAMPESTRIN CRISTIANO 5 5 3.19.45 1972 GS VALSUGANA TRENTINO
77 BENTIVOGLIO ENZO 6 6 3.32.15 1968 GP M. DELLA TOLFA L'AIRONE
252 D'INNOCENTI MARCO 7 7 3.34.46 1975 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL
39 GIANNINI IVANO VINCENZO 8 8 3.38.17 1975  
198 LEONCINI CLAUDIO 9 9 3.40.00 1966 G.S. BANCARI ROMANI
33 GIAMMONA MATTEO 10 10 3.41.16 1966 G.S.UNIVERSITAS G.S.U.
2 MOSTA KARIM 11 11 3.41.46 1950  
6 VITTORI SIMONA 12 1 3.43.37 1972 G.S. MEO PATACCA
147 ROSSI ALESSANDRO 13 12 3.43.38 1976 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS
138 RUFFINI ENRICO 14 13 3.50.52 1966 PODISTICA OSTIA
134 BELARDINI GIANLUCA 15 14 3.51.00 1971 ATL. AMATORI VELLETRI
8 ZAHAF FOUZI 16 15 3.51.20 1955 NEUBOURG A.C.
31 SPADARO STEFANO 17 16 3.57.01 1974 A.S. ROMA ROAD R.CLUB
76 CAPPALONGA CALOGERO 18 17 3.58.36 1964 GP M. DELLA TOLFA L'AIRONE
137 PICCIONI FRANCO 19 18 4.01.44 1963 GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI
61 DE ANGELIS FABIO 20 19 4.01.55 1959 G.S. K42 GAN ASS. ROMA
206 TARANTINO GIANLUIGI 21 20 4.03.09 1971 POL. ASTRO 2000
122 KEPA EWA 22 2 4.06.03 1963 G.S. CAT SPORT ROMA
237 PARAGGIO ALESSANDRO 23 21 4.08.43 1961 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL
180 GIACINTO ALESSANDRO 24 22 4.09.24 1973 POL. ASTRO 2000
114 FONTANA LUIGI 25 23 4.09.27 1944  
95 DELLA MEA LUCA 26 24 4.09.31 1975 DOPOLAVORO FERROVIARIO UDINE
46 TORELLI GIOVANNI BATTI 27 25 4.10.48 1955 A.S. ROMA ROAD R.CLUB
257 NESTA TIZIANA 28 3 4.13.39 1968 G.S. MEO PATACCA
186 LISCAPADE SALVATORE 29 26 4.14.36 1952 POL. CALI ROMA XIII
214 KACHENGE JANE 30 4 4.14.38 1956 ATLETICA VITA
131 BANDINI MASSIMO 31 27 4.15.19 1958 POL. LIBERATLETICA
26 PANAGIN DAVIDE 32 28 4.16.47 1966 ATP TORINO
52 RACCUGLIA FABIO 33 29 4.22.01 1965 G.S.UNIVERSITAS G.S.U.
42 PAPALUCA GIUSEPPE 34 30 4.22.09 1959 LEPROTTI DI VILLA ADA
4 NOEL TIERRY 35 31 4.23.29 1963 SPORT AVENTURE PONTAUD
87 GIAMMARIOLI UGO 36 32 4.24.21 1959 ATL. TUSCULUM
196 MIDENA FRANCESCO 37 33 4.24.47 1963 LEPROTTI DI VILLA ADA
140 ZUCCARI UGO 38 34 4.25.14 1960 PODISTICA OSTIA
184 CAROLLA ANTONIO 39 35 4.26.00 1960 POL. ASTRO 2000
89 RICOTTINI ROBERTO 40 36 4.26.13 1963 ATL. TUSCULUM
30 DI CLEMENTE MARIO 41 37 4.27.47 1953 MARATONA DI ROMA
135 PERINTI GIORGIO 42 38 4.28.41 1963 ATL.SINALUNGA
103 WAN KENOBI OBI 43 39 4.28.41 2000  
34 CANDIDO ORONZO 44 40 4.28.52 1960 ATLETICA SURBO
208 VALANZUOLO LUDOVICO 45 41 4.29.52 1963 EURO FITNESS CLUB STABIA
43 LELLI GIANNI 46 42 4.30.09 1955 ACORP ROMA
185 MARCHETTI FABIO 47 43 4.32.34 1957 AICS LITORALE DI ROMA MARATHON
118 SALVO RADDUSO FILIPPO 48 44 4.34.22 1970 ATL. TUSCULUM
144 BERTELLI ANGELO 49 45 4.34.40 1960 ATLETIC TEAM TRIATHLON
99 SIMONE MATTEO 50 46 4.35.00 1963 G.P.AM. AMCL FRECCE AZZURRE
203 BIGI LUCIANO 51 47 4.36.04 1955 G.P. CESENATE
139 TRUPPI GAETANO 52 48 4.36.47 1956 PODISTICA OSTIA
242 GIACOMOZZI MAURIZIA 53 5 4.36.48 1970 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
239 CARRADORI BRUNO 54 49 4.37.02 1950 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL
169 LUCCI ROBERTO 55 50 4.37.04 1964 PODISTICA CASALOTTI
204 FERLITO ORAZIO 56 51 4.38.39 1954 ANNA BABY RUNNER
24 FABBRI ROBERTO 57 52 4.39.38 1963  
79 MESIANO RICCARDO 58 53 4.42.11 1976 CLUB ATL. CENTRALE
209 PIRAS ANTONIO 59 54 4.42.12 1947 EURO FITNESS CLUB STABIA
116 BUONOMINI CARLO 60 55 4.43.32 1965 AGIP PETROLI CLUB
94 MANFRINI LEONARDO 61 56 4.43.46 1958 POL. PORTA SARAGOZZA
151 GILETTO ANTONINO 62 57 4.44.20 1965 PODISTICA CASALOTTI
124 CASCARINO MARIO 63 58 4.44.46 1962 ATLETICA GIULIANO
162 FUSCO CATERINA 64 6 4.45.19 1978 G.S. BANCARI ROMANI
255 MANGANARO ANGELO 65 59 4.47.05 1961 CRAL ENEA
56 PATRUNO VITO 66 60 4.47.24 1957 ATL. TUSCULUM
47 PROSPERI RICCARDO 67 61 4.47.24 1969  
100 MARTINELLI FABIO 68 62 4.47.24 1955 ATL. LA SBARRA
181 ROMANO MARCELLO 69 63 4.49.01 1957 POL. ASTRO 2000
150 FELICIANI ENNIO 70 64 4.49.20 1947 PODISTICA CASALOTTI
141 BISEGNA PAOLO 71 65 4.50.48 1959 PODISTICA OSTIA
86 PERILLI EMANUELA 72 7 4.51.23 1973 C.S. CORPO FORESTALE
153 CAMPOLI SILVIO 73 66 4.51.59 1956 POD. ORO FANTASY
165 GETTATELLI STEFANO 74 67 4.53.45 1958  
256 CIMINI GIULIO 75 68 4.53.48 1965 L.B.M. SPORT TEAM
109 BENETTI MASSIMO 76 69 4.54.15 1972 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL
110 PAPI FRANCESCO 77 70 4.54.15 1968 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL
40 FEDELI ROBERTO 78 71 4.55.15 1955 ACORP ROMA
148 BRUSCOLI LUCA 79 72 4.55.16 1961 IL MARATONETA
195 MATRIGIANI ROBERTO 80 73 4.56.55 1956 U.S. ROMA 83
127 TESONE ANTONIO 81 74 4.57.33 1948 ATLETICA GIULIANO
173 SCATENA NICOLA 82 75 4.58.06 1952 S.S. LAZIO ATL.
238 ZALDINI PIERA 83 8 4.58.09 1957 PODISTI.NET
75 VALLESI ADRIANO 84 76 4.59.41 1956 G.P.AM. AMCL FRECCE AZZURRE
172 VAGNI FRANCO 85 77 5.04.19 1941 ATL. MONTE MARIO
178 BACCARI FRANCO 86 78 5.05.04 1952 ATL. TUSCULUM
5 VACCARO CLARA 87 9 5.05.37 1962 AICS LITORALE DI ROMA MARATHON
129 PIRROTTINA ANTONIO 88 79 5.06.58 1963 ATL. TUSCULUM
179 TONINI MARCO 89 80 5.09.00 1972 ATL.SINALUNGA
121 UGOLINI ROBERTA 90 10 5.10.53 1969 ATL. MONTE MARIO
120 DEMELA ANDREA 91 81 5.10.54 1967 ATL. MONTE MARIO
145 VERGNANO MARIELLA 92 11 5.10.55 1962  
168 CANNIZZARO MARCO 93 82 5.11.08 1957 A.I.C.S. ROMA
149 BIANCONI ANDREA 94 83 5.11.35 1968  
183 FRANCINI SERGIO 95 84 5.14.25 1956 ATL.SINALUNGA
199 BIZZARRI GIUSEPPE 96 85 5.14.52 1958 I.P.Z.S. SEZ. ATLETICA
161 CAGNIN GRAZIANO 97 86 5.14.58 1962 GR.PODISTI ADRIA
55 TARALLO ALESSANDRO 98 87 5.16.32 1969 G.S. CAT SPORT ROMA
130 SORGI ROBERTO 99 88 5.17.22 1955 ATL. TUSCULUM
229 VALERI LUIGI 100 89 5.18.38 1968 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
90 COLASANTI ANTONIO 101 90 5.19.32 1952 ATL. FROSINONE
48 HOCEPIED CHRISTIAN 102 91 5.19.37 1956  
230 FALLONGO ANGELO 103 92 5.19.38 1952 G.S. CAT SPORT ROMA
226 PASCUCCI STEFANO 104 93 5.19.47 1963 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
219 TREBBI FRANCESCO 105 94 5.19.48 1962 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
231 MIGLIAZZA ALESSANDRO 106 95 5.20.24 1953 G.S. CAT SPORT ROMA
70 BALDAN SILVIO 107 96 5.20.51 1964 SPOTORNI RUNNING
105 SCORTA PAOLO 108 97 5.21.04 1961 PODISTICA CASALOTTI
248 SAMMARTINO GAETANO 109 98 5.22.33 1953 A.S.D. AEQUA RUNNING
246 RUGGERO CLEMENTINA 110 12 5.22.33 1900  
247 DE MARTINO BIAGIO 111 99 5.22.33 1966 A.S.D. AEQUA RUNNING
82 ZENTI PAOLO 112 100 5.27.36 1965 POL. PONTELUNGO
65 TOZZI FRANCO 113 101 5.27.55 1957 ALBATROS ROMA
154 VITALE CLAUDIO 114 102 5.27.56 1960 ATLETICA DEL PARCO
166 RIZZITELLI MICHELE 115 103 5.28.22 1946 AS DISFIDA DI BARLETTA
54 GIOVANNETTI MARIANO 116 104 5.28.41 1971 MARATONA DI ROMA
7 HUMBERT FABRICE 117 105 5.29.27 1954 LE CHIBANI DU DESERT
53 CERULLO ELIO 118 106 5.29.45 1958 G.S. A.N.M.I. BACOLI
41 VITA ALESSANDRO 119 107 5.30.34 1969 S.S. LAZIO ATL.
250 NUPIERI MAURIZIO 120 108 5.30.51 1965 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL
254 GRISANTI MASSIMO 121 109 5.31.07 1951 U.S. ROMA 83
92 CURATOLO GANDOLFO 122 110 5.33.06 1956 GRUPPO POD. ROMANA GAS
50 PIAZZA LUCIANO 123 111 5.35.03 1962 POD. AVIS FORLI
51 GEMMA LORENZO 124 112 5.35.03 1954 POD. AVIS FORLI
83 PELLEGRINI FRANCESCO 125 113 5.35.39 1943 S.S. FIAMMA DOLOMITI BL
156 ADIUTORI PAOLA 126 13 5.35.40 1968  
15 PASQUETTI PIER PAOLO 127 114 5.35.52 1970 POD. QUARTACCIO
159 RATTI NICOLA 128 115 5.36.53 1980  
160 TERMITE MASSIMO 129 116 5.36.53 1977  
259 QUINTILIANI FRANCESCO 130 117 5.38.02 1965 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL
98 FRANCAVILLA VLADIMIRO 131 118 5.38.36 1950 ATL. LA SBARRA
197 COSTA GIANCARLO 132 119 5.38.36 1950 MARATONA DI ROMA
224 DOMINICI ELIO 133 120 5.42.03 1940 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
177 BIANCIARDI RANIERI 134 121 5.42.12 1955 ATL. TUSCULUM
85 DALLA PIAZZA MILENA 135 14 5.42.45 1950 ATLETICA COMELICO
84 SANI VALERIO 136 122 5.42.46 1946 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
157 CENCIONI SANDRO 137 123 5.46.09 1959  
117 QUARESIMA CARLO 138 124 5.46.11 1968 A.S. ROMA ROAD R.CLUB
155 LARDANI ANGELO 139 125 5.46.12 1959  
123 TOMZA BARBARA 140 15 5.46.58 1971 G.S. CAT SPORT ROMA
91 MOCELLIN MARINA 141 16 5.47.00 1951  
251 DE LUCA SILVANO 142 126 5.47.26 1947 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI
170 CORTINA LUCIANO 143 127 5.47.27 1965 POD. ORO FANTASY
132 ASQUER DI FLUMINI GIANCARLO 144 128 5.48.39 1958 AMATORI CASTELFUSANO
58 CASTELLANO CLAUDIO 145 129 5.49.30 1935 A.S. FLAMINIO SPORTING CLUB
27 MARANO CRISTIANO MARI 146 130 5.51.48 1973  
146 MICHELINI FRANCA 147 17 5.55.03 1952 CIRC.RICREATIVO CULT.CITTANOVA
49 AMADIO GAETANO 148 131 5.55.03 1948  
13 MONTI GABRIELA 149 18 5.56.01 1972 GYM-X
12 BONAVITA MARZIA 150 19 5.56.01 1973  
220 BRETTI GIOVANNI 151 132 5.57.33 1959 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
245 TONCHI STEFANO 152 133 5.57.33 1964 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
222 COMPATANGELO LEONARDO 153 134 5.57.33 1963 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
191 PETRONE VINCENZO 154 135 5.59.36 1964 G.P. ANTARES STABIA
192 CAMPANA CIRO 155 136 5.59.37 1957 G.P. ANTARES STABIA
193 GASPARE SALVATORE 156 137 5.59.37 1950 G.P. ANTARES STABIA
158 CORRADI AMEDEO 157 138 5.59.44 1951 ATL. MONTE MARIO
182 NASSI CLAUDIO 158 139 5.59.51 1958 ATL.SINALUNGA
260 BOGOIAVCENSNY JURI 159 140 6.01.05 1979  
101 CAPORRO ORLANDO 160 141 6.02.39 1959 ATL. AMATORI VELLETRI
202 POTITO' PASQUALE 161 142 6.03.32 1966 G.P. PERSOMIL
64 GALLO ANGELO ANTONIO 162 143 6.03.40 1954 U.S. TACCO E PUNTA
35 CASCIONE ANNA FRANCESCA 163 20 6.03.40 1970 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
221 CARLETTI ENRICO 164 144 6.04.18 1968 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
225 MARCANGELI RODOLFO 165 145 6.04.18 1963 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
23 GIULI CLAUDIO 166 146 6.05.14 1963 G.S.ATLETICA INSIEME
133 MALDERA GIUSEPPE 167 147 6.10.35 1949 CRAL ENEA
167 GARGANO ANGELA 168 21 6.12.28 1961 AS DISFIDA DI BARLETTA
18 MASIERO NATALINA 169 22 6.12.28 1952 CLUB SUPERMARATHON
210 BATTISTA MARIO 170 148 6.13.56 1949 U.S. ROMA 83
71 MARTELLUCCI GIUSEPPE 171 149 6.18.00 1947 MARATONA DI ROMA
126 CACCIAPUOTI FELICE 172 150 6.18.06 1949 ATLETICA GIULIANO
19 BOLDRIN ADRIANO 173 151 6.18.12 1952 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
111 TERENZIO ANTONIO 174 152 6.18.14 1951 U.S. ROMA 83
20 ANGERI ROBERTO 175 153 6.19.11 1961 POL.CORASSORI MODENA
164 CIOCCHETTI SILVANA 176 23 6.19.19 1949 POD. PONTEGALERIA
63 ROSELLINI ALDO 177 154 6.21.51 1948 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
72 VETRIANI RICCARDO 178 155 6.26.21 1954 U.S. ROMA 83
190 DELLO IOIO ORLANDO 179 156 6.26.21 1974 G.P. ANTARES STABIA
241 MINERVA TOMMASO 180 157 6.26.22 1962 PODISTI.NET
22 PAPI ROBERTO 181 158 6.29.33 1966
201 BOBO' MAURO 182 159 6.34.43 1956 AMATORI CASTELFUSANO
240 VANDA VINCENZO 183 160 6.35.17 1934 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'
244 CAVALLARO ANNA MARIA 184 24 6.45.06 1947 ASTRA - A.S. TRASTEVERE
205 FONTANELLA ANDREA 185 161 6.46.49 1945 A.S. NAPOLI MARATHON CLUB
207 CORMINO DOMENICO SAVIO 186 162 6.46.49 1955 A.S. NAPOLI MARATHON CLUB
14 CUNTO MASSIMO 187 163 6.47.36 1954 A.S. ROMA ROAD R.CLUB
215 TESTONI CARLO 188 164 6.48.47 1954 ATLETICA VITA
74 VASINTONI MAURIZIO 189 165 6.49.24 1942 S.S. LAZIO ATL.
112 RAMPINI LUIGI 190 166 6.49.25 1939 S.S. LAZIO ATL.
200 DEL PRETE FABIO 191 167 6.57.19 1962 G.S. ZELOFORAMAGNO
188 PELLICCIA VINCENZO 192 168 6.58.07 1951 AMATORI CASTELFUSANO
97 PACIELLO ANTONELLA 193 25 6.59.33 1957
44 BERSANI NICOLA 194 169 7.00.28 1964 SURFING SHOP RUNNING
88 SARDINI ALBERTO 195 170 7.02.23 1958 ATL. TUSCULUM
60 RUDA ANTONIO 196 171 7.11.55 1955 G.S. K42 GAN ASS. ROMA
212 LANNI MARCELLO 197 172 7.30.37 1957
73 FRATTARI RENZO 198 173 7.39.37 1930 S.S. LAZIO ATL.
234 D'UGO MICHELE 199 174 8.04.05 1933 G.S. CAT SPORT ROMA
253 FALEO MASSIMO 200 175 8.07.56 1966 GLOBE RUNNERS FOGGIA
187 MAGI DAVIDE 201 176 8.17.21 1957
223 DESSI' ROMANO 202 177 8.28.54 1954 POD. GRUPPO SOLIDARIETA'

Impossible MTBike 2005

Pett. Cognome Nome Arrivo Arrivo MW Tempo Anno Società
553 HOFER FRANZ 1 1 2.33.01 1981 TEMA PROTEK
576 FONTANA ALESSANDRO 2 2 2.35.25 1970 C.S. CORPO FORESTALE
609 FOLCARELLI MASSIMO 3 3 2.36.51 1974 PRO BIKE RIDING TEAM
704 ALBERATI PAOLO 4 4 2.38.19 1973 PADUANO TOP RACE
725 ZAMPARINI GIUSEPPE 5 5 2.42.47 1960 CICLI MONTANINI
613 BIANCO MARCO 6 6 2.43.32 2000 INFISSI DESIGN ABRUZZO
702 TARDIVO LORENZO 7 7 2.48.25 1982 TEAM GALLUZZI MARYNEER
544 DALLERA GIOVANNI 8 8 2.49.12 1983 PAGLIUGHI
680 PARIS FABRIZIO 9 9 2.49.30 1976
578 SAVARIS OLVES 10 10 2.49.44 1973 G.C. COCLI AGORDINA
579 POL FEDERICO 11 11 2.53.21 1969 G.C. COCLI AGORDINA
636 MIRTELLI ANGELO 12 12 2.54.41 1977 CIOCIARIA BIKE
580 PICCIN FEDERICO 13 13 3.04.50 1986 ICG DE MARCHI
608 CAPPONI STEFANO 14 14 3.08.14 1983 PRO BIKE RIDING TEAM
705 CALCATELLI SANDRO 15 15 3.19.15 1962
577 DE GASPERI LUCA 16 16 3.20.15 1977 G.C. COCLI AGORDINA
611 GATTI GIOVANNI 17 17 3.21.42 1986 PRO BIKE RIDING TEAM
663 GADALDI TERESIO 18 18 3.23.01 1964 RAPID BIKE CICLI
538 TREU DENIS 19 19 3.31.08 1974 FUN BIKE PRATIC
590 INNOCENTI GIORGIO 20 20 3.35.17 1981 GS CENTER BIKE VALLE
708 CHIOFALO FILIPPO 21 21 3.37.30 1961 ICARO FANTICELLI
701 MANILI GIORGIO 22 22 3.38.05 1974 POL.CICLISTICA FATAT
568 FERRARI STEFANO 23 23 3.41.55 1961 EURO BICI
694 PETRI SIMONE 24 24 3.43.32 1984 GOLDEN BIKE
628 GALLI MARCO 25 25 3.44.19 1976
569 VINCI FEDERICO 26 26 3.44.35 1980
685 PRESTA LUCA 27 27 3.46.39 1974 GOLDEN BIKE
556 RODINIS PIERO 28 28 3.51.06 1976
638 MIRTELLI SERGIO 29 29 3.52.25 1966 CIOCIARIA BIKE
603 GABRIEL LUIGI 30 30 3.55.28 1959 DRAGO ON BIKE
632 CARLETTI VALERIO 31 31 3.58.52 2000 MTB MONTE FIASCONE
633 MATTUCILLI ALESSANDRO 32 32 3.59.34 2000 MTB MONTE FIASCONE
675 D'OTTAVIO MILVIO 33 33 4.03.24 1943 VITERBESE
716 GIORGI MARCO 34 34 4.03.39 1963
693 DEIDDA SALVATORE 35 35 4.04.20 1953 GOLDEN BIKE
720 TORRI MARCO 36 36 4.08.57 1973 DUE ERRE CICLI
715 TAGLIENTI CORRADO 37 37 4.09.00 1964
695 DE SANTIS MARCELLO 38 38 4.09.17 1960
639 COPPARI MARCO 39 39 4.10.41 1962 G.S. CICLI PETTA
528 MANCIOCCO ANDREA 40 40 4.12.15 1963 SC APRILIA
605 ZANON MICHELE 41 41 4.12.16 1963 MTB RUNNERS MPC
505 DI GIACOMO DANIELE 42 42 4.14.22 1983 DUE ERRE CICLI
537 PAOLETTI EMILIANO 43 43 4.14.25 1980 G.S. CICLI PETTA
599 RIPANTI EMANUELE 44 44 4.14.28 1978 MTB RUNNERS MPC
706 BAGLIANI PIERLUIGI 45 45 4.16.31 1957 ROMA MTB COMP UISP
691 ANZIDEI LUCIA 46 1 4.16.42 1972 GOLDEN BIKE
561 ANNICHIARICO GIANLUCA 47 46 4.16.45 1973 CICLI MONTANINI
719 TARANI MAURO 48 47 4.16.46 1962
562 BARTOLI EMILIANO 49 48 4.17.24 1974
718 SILVESTRI FABRIZIO 50 49 4.19.13 1967
614 CAPPARELLA GIANNI 51 50 4.21.14 1969 MTB MONTI LEPINI
700 PICCOLINO MARCO 52 51 4.21.17 1971 A.S. TORRINO TRIATHLON
661 MARINELLI POMPEO F. 53 52 4.21.37 1972 G.S. BANCARI ROMANI
598 COSTALUNGA FABRIZIO 54 53 4.22.00 1966
501 SBARDELLA GRAZIANO 55 54 4.22.13 1974 CICLO TECH
560 TASSI FABRIZIO 56 55 4.22.22 1966 CICLI MONTANINI
673 BALLI PAOLO 57 56 4.23.03 1964 AGORA'
692 PIANESI ALBERTO 58 57 4.23.58 1962 GOLDEN BIKE
726 ROCCHI VITTORIO 59 58 4.23.59 1962 GOLDEN BIKE
626 PELLICCIA ALBERTO 60 59 4.24.30 1962
651 CACCIATORE LORIS 61 60 4.26.26 1971 DUE ERRE CICLI
670 LORENZONI MAURIZIO 62 61 4.28.56 1963 UISP
597 FERRAZZOLI FABRIZIO 63 62 4.28.57 1974
668 DUDAN ANTONIO 64 63 4.29.03 1964
667 PIEMONTESE ALBERTO 65 64 4.29.03 1995
618 RUSSO STELLA 66 2 4.33.42 1962 CICLO TECH
570 VINCI MARCO 67 65 4.36.03 1976
674 AZEMI ALBANO 68 66 4.36.35 1987 CLUB PETITO
589 DIOTALLEVI STEFANO 69 67 4.36.36 1983
542 ANGELICI FABIO 70 68 4.37.39 1962 G.S. CICLI GENIUS
645 CORSI PINO 71 69 4.37.40 1959 O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO
644 COLANGELO COSTANTINO 72 70 4.37.40 1964 O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO
711 DEL MORO BEATRICE 73 3 4.39.04 1965 EMPORIO DEL CICLO
621 BELTEMPO MAURIZIO 74 71 4.39.19 1956 POD. ORO FANTASY
622 BRIZZI ALBERTO 75 72 4.39.19 1958 POD. ORO FANTASY
530 TUONI GIANCARLO 76 73 4.41.54 1962 PRO BIKE RIDING TEAM
624 MIRAGLIA CRISTIAN 77 74 4.42.08 1973 TEAM CICLI FATATO
522 MISEFARI FABIO 78 75 4.42.11 1970 TEAM 2001
563 SCARABELLO MARCO 79 76 4.42.33 1966
549 SPADA MARCO 80 77 4.44.53 1974
660 TICCHIARELLI PASQUALE 81 78 4.49.06 1965
591 GALEANI BERNARDO 82 79 4.49.11 1966 GYM CENTER S.C.
595 MORETTI DANIELE 83 80 4.49.11 1974 GYM CENTER S.C.
717 GAGLIARDI DOMENICO 84 81 4.50.26 1972 G.S. LAZZARETTI
669 MIGLIACCIO ANDREA 85 82 4.50.35 1963
502 OLIVIERI PIERO 86 83 4.52.38 1974 SPEEDY SPORT
588 BORZEA PAUL 87 84 4.52.38 1982
508 MIRARCHI MAURIZIO 88 85 4.53.01 1961 A.S. NAPOLI NORD MARATHON
509 CRIVELLI CORRADO 89 86 4.53.01 1962 A.S. NAPOLI NORD MARATHON
641 POMPILI FABIO 90 87 4.53.44 1962 DUE ERRE CICLI
532 SALVI OSCAR 91 88 4.56.16 1951 PRO BIKE RIDING TEAM
723 CANTIANI GIANFRANCO 92 89 4.56.19 1948 G.S. K42 GAN ASS. ROMA
710 PIETRARELLI GIULIO 93 90 4.56.20 1955 G.S. K42 GAN ASS. ROMA
698 PANDOLFI ENRICO 94 91 4.59.35 1952
623 GIACONELLA RICCARDO 95 92 4.59.46 1973 TEAM CICLI FATATO
707 MORETTI BERNARDO 96 93 4.59.51 1970 PRO BIKE RIDING TEAM
510 DI IPPOLITO GIANNI 97 94 5.00.59 1962
521 NUCCI RUGGIERO 98 95 5.02.41 1959 AGORA'
583 DAL PIVA CLAUDIO 99 96 5.04.34 1963 PRO BIKE RIDING TEAM
519 PLINI PAOLO 100 97 5.06.09 1968 SPEEDY SPORT
666 CROSTA MAURO 101 98 5.06.47 1961 A.S. CICLI DE SIMONE
564 COLETTA CORRADO 102 99 5.06.54 1952 PROLOCO TRICHIANA
539 DELLE ROSE STEFANO 103 100 5.07.39 1969 G.S. CICLICA
573 PISEGNA LUCA 104 101 5.10.31 1963 DUE ERRE CICLI
640 KOLENC ROBERTO 105 102 5.11.29 1964 ATL. UISP MONTEROTONDO
689 MARTINELLI FRANCESCO 106 103 5.12.08 1967 A.S. CICLI DE SIMONE
594 GIBILTERRA LUCA 107 104 5.12.20 1975 GYM CENTER S.C.
724 LUDOVICI DIEGO 108 105 5.12.21 1981
676 PANEI DORIA CLAUDIO 109 106 5.15.46 1967 MARATONA DI ROMA
612 BECAGLI LAMBERTO 110 107 5.16.34 1961 PRO BIKE RIDING TEAM
604 BOMBELLI MARCO 111 108 5.17.18 1966
709 DUSI TOMMASO 112 109 5.18.09 1984 NEW GREEN HILL
546 CATALANI GUIDO 113 110 5.19.48 1965
684 BARBAGALLO KRISTIAN 114 111 5.19.49 1969
703 PANDOLFI AMILCARE 115 112 5.20.36 1960
545 RINALDI RAFFAELE 116 113 5.22.22 1965
531 BUFALINI MAURIZIO 117 114 5.27.59 1962 G.S. ARCOBALENO ROMA
557 FIORAVERA PAOLO 118 115 5.28.21 1961
643 DI SALVATORE ALVISE 119 116 5.28.25 1957 O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO
722 BASILI CARLO 120 117 5.29.47 1962 ATLETICA VITA
541 CORRADETTI NICOLA 121 118 5.30.33 1957
596 RESSA VITO 122 119 5.30.43 1973
559 CERA RICCARDO 123 120 5.30.43 1974
682 D'ALOI TIZIANA 124 4 5.31.15 1975 GOLDEN BIKE
690 ESPOSITO STEFANO 125 121 5.31.16 1965 GOLDEN BIKE
514 PILASTRI GILBERTO 126 122 5.31.50 1964
671 CROSTA MATTEO 127 123 5.32.08 1987 CLUB PETITO
617 GHISLANDI FRANCESCO 128 124 5.34.10 1971
565 TROJANO RICCARDO 129 125 5.34.32 1967 EMPORIO DEL CICLO
687 MIGLIACCIO LUCA 130 126 5.34.40 1960
699 RUMORI PAOLO 131 127 5.34.41 1973 SPEEDY SPORT
516 BOLDREGHINI MAURIZIO 132 128 5.34.43 1962
550 GOBBI MARCO 133 129 5.35.58 1976 BIKES BENATO
646 LOBENE FABRIZIO 134 130 5.36.56 1964 O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO
586 CICCHINELLI MASSIMILIANO 135 131 5.38.27 1976
665 PAOLELLA DANTE 136 132 5.38.51 1963 O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO
625 FERRONE FABIO 137 133 5.39.15 1966
627 COTIGNI PAOLO 138 134 5.41.19 1964
714 BUDANI FRANCOIS 139 135 5.42.33 1974
602 COLAFIGLI ALESSANDRO 140 136 5.48.35 1971
575 CACCHIONI ANDREA 141 137 5.48.57 1969
115 FACCIOLO MAURO 142 138 5.49.20 1982 G.S. CAT SPORT ROMA
520 CIRULLI LUCIANO 143 139 5.55.19 1962 G.S. BNL CISLISMO
517 GRIMALDI GIOVAMBATTISTA 144 140 5.57.37 1963 AICS
529 TERRAFINA GABRIELE 145 141 5.57.45 1962 SC APRILIA
615 IVONINI MARCO 146 142 6.01.51 1977
